Sachsen
Sachsen
Adressen
| Name | PLZ | Ort |
|---|---|---|
| m3 Coffee & Shop | 01067 | Dresden |
| FRISTO Getränkemarkt | 01109 | Dresden |
| Kick in Getränkefachmarkt | 01127 | Dresden- Pieschen |
| FRISTO | 01129 | Dresden |
| Getränkewelt Dresden | 01129 | Dresden |
| Getränkemarkt | 01156 | Dresden |
| Kick in Getränkefachmarkt | 01156 | Dresden- Cossebaude |
| drinky- Getränkemarkt | 01159 | Dresden |
| Getränkewelt GmbH | 01169 | Dresden |
| Kick in Getränkefachmarkt | 01169 | Dresden- Omsewitz |
| FRISTO Getränke- Markt | 01217 | Dresden |
| Getränkemarkt | 01217 | Dresden |
| Kick in Getränkefachmarkt | 01217 | Dresden- Mockritz |
| Kick in | 01219 | Dresden- Reick |
| Kick in Getränkefachmarkt | 01219 | Dresden- Leubnitz |
| Getränkemarkt | 01277 | Dresden |
| Kick in Getränkefachmarkt | 01277 | Dresden- Striesen |
| Marktkauf | 01277 | Dresden |
| Fristo GM | 01279 | Dresden |
| Getränkemarkt | 01328 | Pappritz |
| Fristo GM | 01445 | Radebeul |
| Getränkewelt | 01445 | Radebeul |
| Kick in GM | 01458 | Ottendorf- Okrilla |
| Kick in Getränkefachmarkt | 01458 | Ottendorf- Okrilla |
| Fristo GM | 01462 | Cossebaude |
| Drinks&More | 01558 | Großenhain |
| Kick in Getränkefachmarkt | 01558 | Großenhain |
| GDS Getränkemarkt | 01558 | Großenhain |
| GDS Getränkemarkt | 01558 | Großenhain |
| GDS Getränkemarkt | 01558 | Großenhain |
| GDS Getränkemarkt | 01561 | Ebersbach |
| GDS Getränkemarkt | 01561 | Lampertswalde |
| GDS Getränkemarkt | 01584 | Prausitz |
| Kick in Getränkefachmarkt | 01587 | Riesa |
| Drinks&More | 01589 | Riesa/Pausitz |
| Drinks&More | 01591 | Riesa/Gröba |
| Fristo GM | 01594 | Stauchitz |
| GDS Getränkemarkt | 01612 | Nünchritz |
| Fristo GM | 01623 | Lommatzsch |
| GDS Getränkemarkt | 01640 | Sörnewitz |
| FRISTO Getränkemarkt | 01662 | Meißen |
| GETRÄNKEWELT | 01662 | Meißen |
| drinky- Getränkemarkt | 01662 | Meißen |
| GDS Getränkemarkt | 01662 | Meißen |
| GDS Getränkemarkt | 01662 | Meißen |
| FRISTO Getränkemarkt | 01665 | Käbschütztal |
| Fristo GM | 01689 | Weinböhla |
| GDS Getränkemarkt | 01689 | Weinböhla |
| Fristo GM | 01705 | Freital |
| Getränkemarkt | 01705 | Freital |
| Kick in Getränkefachmarkt | 01705 | Freital |
| Getränkemarkt | 01723 | Wilsdruff |
| Getränkemarkt | 01728 | Hänichen |
| Getränke- Friebel Getränkefachgroßhandel | 01729 | Blankenstein |
| GDS Getränkemarkt | 01731 | Kreischa |
| Getränkehandel Uta Richter | 01734 | Rabenau |
| Getränke Amlang | 01737 | Tharandt |
| Getränkemarkt | 01737 | Kurort Hartha |
| Kick in Getränkefachmarkt | 01744 | Dippoldiswalde |
| Getränkemarkt | 01762 | Schmiedeberg |
| Getränkemarkt | 01768 | Reinhardsgrimma |
| Getränke Amlang | 01773 | Altenberg |
| Getränkemarkt | 01774 | Ruppendorf |
| Getränkemarkt | 01778 | Geising |
| Getränkemarkt | 01796 | Pirna |
| KRONE | 01796 | Pirna |
| KRONE | 01809 | Heidenau |
| Kick in Getränkefachmarkt | 01809 | Heidenau |
| Wal-Mart Supercenter | 01809 | Heidenau |
| Getränkemarkt | 01814 | Waltersdorf |
| Kick in Getränkefachmarkt | 01814 | Bad Schandau |
| Getränkemarkt | 01825 | Döbra |
| Getränkemarkt | 01833 | Stolpen-Lauterbach |
| Fristo GM | 01844 | Langburkersdorf |
| Getränkefachgroßhandel Schott | 01844 | Neustadt |
| Getränkemarkt | 01844 | oberottendorf |
| Kick in Getränkefachmarkt | 01855 | Sebnitz |
| Fristo GM | 01877 | Bischofswerda |
| Fristo Getränkemarkt | 01877 | Bischofswerda |
| Getränkemarkt | 01877 | Bischofswerda |
| FRISTO Getränke- Markt | 01896 | Pulsnitz |
| Fristo GM | 01896 | Pulsnitz |
| Kick in | 01900 | Großröhrsdorf |
| Kick in Getränkefachmarkt | 01900 | Großröhrsdorf |
| Fristo GM | 01945 | Ruhland |
| Getränkemarkt | 01945 | Ruhland |
| Getränkemarkt | 01968 | Brieske |
| Fristo GM | 01979 | Lauchhammer |
| Getränkemarkt | 01979 | Lauchhammer |
| Marktkauf | 01979 | Lauchhammer |
| GDS Getränkemarkt | 01990 | Ortrand |
| Marktkauf | 02625 | Bautzen |
| Fristo GM | 02681 | Wilthen |
| Getränke Mayer | 02692 | Preuschwitz |
| Meridian Getränke | 02748 | Bernstadt auf dem Eigen |
| 02763 | Zittau | |
| Meridian Getränke | 02816 | Görlitz |
| Meridian Getränke II. | 02816 | Görlitz |
| Meridian Getränke III. | 02816 | Görlitz |
| Fristo GM | 02827 | Görlitz |
| Marktkauf | 02828 | Görlitz |
| Fristo GM | 02899 | Schönau-Berzdorf |
| Getränkefachgroßhandel GENER | 02899 | Kiesdorf |
| Getränkevertrieb Rothenburg | 02929 | Rothenburg |
| Fristo GM | 02943 | Weißwasser |
| Getränkemarkt | 02943 | Boxberg |
| Siggi´s Getränkescheune | 02959 | Schleife |
| Fristo GM | 02991 | Torno |
| Getränkemarkt | 03205 | Calau |
| Getränkemarkt | 03222 | Lübbenau |
| GDS Getränkemarkt | 03249 | Sonnewalde |
| HIT Handelsgruppe GmbH & Co. KG | 04103 | Leipzig |
| Getränkewelt GmbH | 04179 | Leipzig |
| Drinks&More | 04275 | Leipzig/Connewitz |
| DGM Getränkefachmarkt GmbH | 04316 | Leipzig |
| Getränkefachhandel Möbius | 04318 | Leipzig |
| Lösch Depot | 04319 | Leipzig- Engelsdorf |
| Getränkewelt(im Goldsterncenter) | 04329 | Leipzig-Paunsdorf |
| GDS Getränkemarkt | 04425 | Taucha |
| Fristo GM | 04463 | Großpösna |
| Getränkemarkt | 04509 | Delitzsch OT Selben |
| Getränkemarkt Möbius | 04509 | Krostitz- Zschölkau |
| Fristo GM | 04552 | Borna |
| Lösch Depot Leipzig | 04552 | Borna |
| GAM Huster | 04564 | Böhlen |
| Getränke Express | 04610 | Meuselwitz |
| GETRÄNKE LOGISTIK Schmölln GmbH | 04626 | Schmölln |
| Eurotrink GV Löffelhardt GmbH | 04639 | Gößnitz |
| GAM Huster | 04654 | Frohburg |
| Ihr Getränkemarkt'' | 04668 | Grimma |
| Drinks&More | 04668 | Grimma |
| Getränkemarkt | 04668 | Sermuth |
| Getränkeabholmarkt Huster | 04688 | Mutzschen |
| GGH Reimer | 04720 | Döbeln |
| GH Lemke | 04720 | Großweitzschen |
| Getränkemarkt | 04720 | Döbeln |
| Markgrafen Getränke | 04720 | Döbeln |
| Drinks&More | 04736 | Waldheim |
| Getränkemarkt | 04749 | Schrebitz |
| Getränkemarkt Schöne | 04749 | Ostrau |
| Lösch depot | 04749 | Ostrau |
| Drinks&More | 04758 | Oschatz |
| Getränkemarkt | 04758 | Gaunitz |
| Getränkemarkt Böhnisch | 04758 | Gaunitz |
| Lässig GmbH | 04769 | Mügeln |
| Drinks&More | 04774 | Dahlen |
| Getränke- Mayler | 04808 | Wurzen |
| DGM Getränkefachmarkt GmbH | 04821 | Brandis |
| Lösch depot | 04821 | Brandis |
| Drinks&More | 04860 | Torgau |
| Getränkewelt | 04860 | Torgau |
| Markgrafen Getränke | 04862 | Mockrehna |
| GDS Getränkemarkt | 04895 | Falkenberg |
| Drinks&More | 04910 | Elsterwerda |
| Müller´s Getränkewelt | 04928 | Plessa |
| Waldhoff Getränke | 06556 | Artern |
| Getränkeabholmarkt Huster | 06712 | Zeitz |
| GDS Getränkemarkt | 06917 | Jessen |
| GDS Getränkemarkt | 06917 | Jessen |
| Cash | 08056 | Zwickau |
| Getränke Gebhardt | 08056 | Zwickau |
| Getränkemarkt | 08056 | Zwickau (Cash) |
| FRISTO Getränkemarkt | 08060 | Zwickau |
| GFGH Huster | 08064 | Zwickau-Cainsdorf |
| EURI | 08112 | Wilkau-Hasslau |
| Eurotrink GV Löffelhardt GmbH | 08129 | Mosel |
| Getränkehalle Mülsen | 08132 | Mülsen |
| Fristo GM | 08209 | Rebesgrün |
| KRONE | 08233 | Treuen |
| Cash | 08236 | Ellefeld |
| Fristo GM | 08236 | Ellefeld |
| Getränkemarkt | 08236 | Cash Ellefeld (A) |
| KRONE | 08237 | Rothenkirchen |
| Fristo GM | 08248 | Klingenthal |
| Getränkemarkt | 08248 | Klingenthal Plus |
| Lippert Getränke( Lidl) | 08248 | Klingenthal |
| Lippert Getränke( Plus) | 08248 | Klingenthal |
| Markgrafen Getränke | 08248 | Klingenthal |
| Getränkemarkt | 08258 | Markneukirchen |
| Lippert Getränke | 08258 | Markneukirchen |
| Getränkewelt Aue | 08280 | Aue |
| KRONE | 08280 | Aue |
| Getränkemarkt | 08297 | Zwönitz |
| Getränkewelt Eibenstock | 08309 | Eibenstock |
| GETRÄNKEWELT Sachsenland | 08312 | Lauter |
| Getränkemarkt | 08349 | Johanngeorgensstadt 2 |
| Lippert Getränke | 08349 | Johanngeorgenstadt |
| Lippert Getränke II. | 08349 | Johanngeorgenstadt |
| Getränkeoase | 08371 | Glauchau |
| Getränkewelt | 08371 | Glauchau |
| Huster Getränkemarkt | 08371 | Glauchau |
| KRONE | 08412 | Werdau |
| Getränke Heller | 08427 | Fraureuth |
| Markgrafen Getränke | 08428 | Langenbernsdorf |
| Cash | 08468 | Reichenbach |
| Cash II. | 08468 | Reichenbach |
| FRISTO | 08468 | Reichenbach |
| Getränkemarkt | 08468 | Reichenbach (Cash) 2 |
| KRONE | 08468 | Reichenbach |
| KRONE Reichenbach | 08468 | Reichenbach |
| KRONE Reichenbach II. | 08468 | Reichenbach |
| Werner Bloch Getränkemarkt | 08468 | Reichenbach |
| KRONE Mylau | 08491 | Netzschkau |
| Fristo GM | 08499 | Mylau |
| DER Getränkemarkt - Grüner | 08523 | Plauen |
| Fristo GM | 08523 | Plauen |
| GAM Huster | 08523 | Plauen |
| KRONE | 08523 | Plauen |
| Fristo GM | 08525 | Plauen |
| Getränke Eck | 08525 | Plauen |
| DER Getränkemarkt | 08539 | Mehlteuer |
| Markgrafen Getränke | 08606 | Oelsnitz |
| Fristo GM | 08626 | Adorf |
| Getränkemarkt | 09113 | Chemnitz |
| Fristo GM | 09114 | Chemnitz |
| Fristo GM | 09116 | Chemnitz |
| Markgrafen Getränke | 09116 | Chemnitz- Kappel |
| FRISTO GM | 09116 | Chemnitz |
| Ihr Getränkemarkt Berths | 09119 | Chemnitz |
| Kick in Getränkefachmarkt | 09119 | Chemnitz |
| Fristo GM | 09120 | Chemnitz |
| Kay´s Getränke Discount | 09120 | Chemnitz |
| KRONE | 09126 | Chemnitz |
| IHR Getränkemarkt | 09127 | Chemnitz |
| Ihr Getränkemarkt ''Am Pappelhain'' | 09127 | Chemnitz |
| FRISTO Getränkemarkt | 09212 | Limbach- Oberfrohna |
| IHR Getränkemarkt '' Zapfsäule'' | 09212 | Limbach- Oberfrohna |
| KRONE | 09212 | Limbach- Oberfrohna |
| Werner Bloch KG | 09212 | Limbach- Oberfrohna |
| Annett`s Getränkecenter | 09217 | Burgstädt |
| Getränkemarkt | 09217 | Burgstädt |
| Annett`s Getränkecenter | 09228 | Wittgensdorf |
| Getränkemarkt | 09228 | Chemnitz OT Wittgensdorf |
| Getränkemarkt | 09232 | Hartmannsdorf |
| M&R Müller u. Rohrschneider GbR | 09232 | Hartmannsdorf |
| Getränkemarkt | 09244 | Lichtenau |
| Fristo GM | 09322 | Penig |
| Getränkewelt /am Kaufland | 09337 | Hohenstein-Ernstthal |
| Ihr Getränkemarkt Werner | 09337 | Bernsdorf |
| Kick in Getränkefachmarkt | 09337 | Wüstenbrand |
| Getränkemarkt | 09350 | Lichtenstein |
| Lippert Getränke | 09350 | Lichtenstein |
| Getränkewelt | 09366 | Stollberg |
| KRONE | 09366 | Stollberg |
| Getränkemarkt | 09394 | Hohndorf |
| Lippert Getränke | 09394 | Hohndorf |
| Getränkemarkt | 09405 | Zschopau |
| Getränkemarkt | 09429 | Wolkenstein |
| Schloß Getränkemarkt | 09429 | Wolkenstein |
| BF Getränke Flath GmbH | 09430 | Venusberg |
| Getränkemarkt | 09430 | Venusberg |
| Getränkemarkt | 09434 | Krumhermsdorf |
| EDEKA | 09437 | Börnichen |
| Fristo GM | 09456 | Annaberg/Buchholz |
| Getränkemarkt | 09468 | Geyer |
| Trinkparadies | 09468 | Geyer |
| Getränkemarkt | 09471 | Bärenstein |
| Gastro-Heimdienst Schreiter | 09496 | Marienberg |
| Getränkemarkt | 09496 | Marienberg |
| Ihr Getränkemarkt Grahnert | 09496 | Marienberg |
| Privatbrauerei Olbernhau | 09496 | Marienberg |
| Trinkparadies | 09496 | Marienberg |
| Trinkparadies Marienberg | 09496 | Marienberg |
| Getränkemarkt | 09509 | Pockau |
| Trinkparadies Pockau | 09509 | Pockau |
| BF Getränke Flath GmbH | 09514 | Lengefeld |
| Getränkemarkt | 09514 | Lengefeld |
| Getränkewelt Sachsenland | 09514 | Lengefeld |
| BF Getränke Flath GmbH | 09518 | Großrückerswalde |
| Getränkemarkt | 09518 | Großrückerswalde |
| BF Getränke Flath GmbH | 09526 | Rübenau |
| Getränkemarkt | 09526 | Rübenau |
| Privatbrauerei Olbernhau | 09526 | Olbernhau |
| BF Getränke Flath GmbH | 09548 | Seiffen |
| Getränkeabholmarkt | 09557 | Flöha |
| Getränkemarkt | 09557 | Flöha |
| KRONE | 09557 | Flöha |
| Orion Getränkemarkt | 09557 | Flöha |
| Trinkparadies | 09557 | Flöha |
| Trinkparadies Flöha | 09557 | Flöha |
| Getränke-Shop | 09569 | Oederan |
| Getränkemarkt | 09569 | Oederan OT Kirchbach |
| Kick in Getränkefachmarkt | 09569 | Oederan |
| GEH Frau Margit Weße | 09573 | Augustusburg |
| Getränkemarkt | 09573 | Augustusburg |
| Getränke Klemm | 09575 | Eppendorf |
| Getränkemarkt | 09575 | Eppendorf |
| Getränkewelt GmbH | 09599 | Freiberg |
| Kick in Getränkefachmarkt | 09599 | Freiberg |
| S+ B Markt | 09599 | Freiberg |
| S+B Markt | 09599 | Freiberg |
| GAM Huster | 09603 | Großschirma StT Siebenlehn |
| Getränkemarkt | 09618 | Mittelsaida |
| S + B Getränkemarkt | 09618 | Brand- Erbisdorf |
| Fristo GM | 09648 | Altmittweida |
| Höhme&Richter GbR Frische Oase | 09648 | Mittweida |
| Getränkemarkt | 09661 | Rossau |
| Kick in Getränkefachmarkt | 09661 | Hainichen |
| GETRÄNKEWELT | 09669 | Frankenberg |
| Getränkemarkt | 09669 | Frankenberg |
| KRONE | 09669 | Frankenberg |
| Kick in | 09669 | Frankenberg |
| Kick in Getränkefachmarkt | 09669 | Frankenberg |
| Trinkparadies | 09669 | Frankenberg |
| Werner Bloch Getränkemarkt | 09669 | Frankenberg |
| Getränkemarkt | 15926 | Luckau |
| Trinkparadies | 9405 | Zschopau |
